Вместе к победе!

Статистика игроков

Вратари

Игрок И ПШ И"0" Штр
Лысенков Никита 33 41 83 1 4
Шаров Дмитрий 1 25 46 0 5

Защитники

Игрок И Ш А О Штр
Солопанов Никита 10 51 1 16 17 14
Жданов Егор 50 50 3 11 14 10
Шакуров Евгений 15 43 4 8 12 8
Тювилин Дмитрий 71 37 3 5 8 41
Павликов Марк 57 45 2 6 8 12
Алишлалов Малик 36 12 3 3 6 2
Ковалёв Александр 16 28 3 3 6 6
Мифтяев Александр 8 27 1 3 4 12
Кожевников Иван 4 24 2 1 3 4
Голощапов Кирилл 27 35 1 1 2 12
Маслов Кирилл 24 2 0 0 0 4
Цулыгин Кирилл 26 12 0 0 0 4

Нападающие

Игрок И Ш А О Штр
Митрофанов Алексей 86 52 17 25 42 33
Поляков Валерий 61 45 16 21 37 4
Фаттахов Вадим 66 44 18 13 31 10
Брызгалов Егор 31 45 10 19 29 32
Алексеев Андрей 19 39 7 20 27 22
Дорохов Святослав 12 52 9 9 18 10
Манин Иван 88 43 5 12 17 24
Круглов Илья 77 38 10 5 14 14
Шипилов Александр 22 45 3 11 14 18
Кирилейченко Максим 49 39 7 5 12 17
Ремов Александр 7 17 4 6 10 12
Сагадеев Антон 89 16 4 4 8 8
Секерин Иван 11 24 3 4 7 0
Попов Кирилл 96 33 2 3 5 8
Мягков Владислав 25 22 1 4 5 2
Лапин Даниил 44 13 3 1 4 2
Пархоменко Константин 45 13 1 3 4 6
Савченко Павел 87 19 2 0 2 6
Лосев Александр 75 11 1 0 1 0
Ердаков Даниил 97 4 0 1 1 0
Баранов Денис 23 3 0 0 0 4

Партнеры Всероссийской хоккейной лиги

партнеры ХК "Буран"

Вверх