Предлагаем вам итоги выступления юношей 2008 г.р. на турнире, прошедшем в Воронеже с 5 по 7 мая 2017 г.:
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Шайбы | О | М |
| 1 | "Буран" Воронеж | 1:6 | 11:2 | 5:2 | 6:0 | 14:3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37-13 | 8 | 2 | |
| 2 | "ВДВ" Воронеж | 6:1 | 13:0 | 8:2 | 19:1 | 10:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56-5 | 10 | 1 | |
| 3 | "Сокол" Курск | 2:11 | 0:13 | 4:5 | 7:3 | 7:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-34 | 4 | 4 | |
| 4 | "Гиганты"Липецк | 2:5 | 2:8 | 5:4 | 7:2 | 3:3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19-22 | 5 | 3 | |
| 5 | "Хаски"Невинномысск | 0:6 | 1:19 | 3:7 | 2:7 | 4:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-41 | 2 | 5 | |
| 6 | "Айсберг" Шебекино | 3:14 | 1:10 | 2:7 | 3:3 | 2:4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11-38 | 1 | 6 |
Лучшими игроками турнира признаны:
ВРАТАРЬ - Старухин Кирилл ("Буран")
БОМБАРДИР - Еуст Влаислав ("ВДВ")
НАПАДАЮЩИЙ - Шулекин Михаил ("Буран")
ЗАЩИТНИК - Чернов Кирилл ("ВДВ")



