Турнирная таблица

НМХЛ

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 МХК Рязань-ВДВ 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
2 Буран Мск 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
3 МХК Ермак 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
4 МХК Калуга 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
5 Гранит-Чехов 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
6 Дизелист 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
7 ХК Динамо-576 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
8 ХК ЭкоНива-Бобров 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
9 Металлург ВО 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
10 ХК Сокол ЧР 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
11 Полёт 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
12 Воевода 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
13 Факел Ямал 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
14 МХК Кристалл С 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
15 Прогресс 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
16 Гвардия 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
17 Протон 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
18 ХК Самара 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
19 ХК Брянск 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
20 МХК Тамбов 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
21 Арктика 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
22 Тайфун СПб 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
23 МХК Липецк 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
24 Ленинградец 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
25 Тверичи-СШОР 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
26 МХК Белгород 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0

СПОНСОРЫ
И ПАРТНЁРЫ КЛУБА