Состав команды
Состав ХК "Россошь" в сезоне 2020/2021 гг.
Игровой номер | Фамилия, имя | Амплуа | Дата рождения | Рост | Вес | Воспитанник | Предыдущий клуб |
20 | Виноградов Захар | вратарь | 19.11.2002 | 188 | 76 | Череповец | "Крылья Советов" Москва |
40 | Кузьмин Михаил | вратарь | 01.06.2001 | 180 | 77 | Новокузнецк | "Кузнецкие Медведи" Новокузнецк |
60 | Коршенбойм Семен | вратарь | 08.07.2002 | 182 | 70 | "Ермак" Ангарск | "Ермак" Ангарск |
73 | Юмаев Эмиль | вратарь | 28.10.2003 | 190 | 85 | Набережные Челны | ЮХК "Воронеж" |
92 | Вельмакин Егор | вратарь | 08.04.2003 | 184 | 67 | "Русь" Москва | "Русь" Москва |
10 | Попов Дмитрий | нападающий | 03.08.2001 | 177 | 74 | Воронеж | ХК "Россошь" |
12 | Дорохов Святослав | нападающий | 18.05.2001 | 180 | 78 | Воронеж | ХК "Россошь" |
13 | Табак Александр | защитник | 24.02.2002 | 179 | 77 | Казань | "Реактор" Нижнекамск |
29 | Шаров Егор | нападающий | 06.01.2003 | 183 | 83 | Москва | МХК "Спартак" Москва |
30 | Тепикин Михаил | нападающий | 14.07.2000 | 197 | 87 | Тольятти | "Ладья" Тольятти |
31 | Меньшиков Николай | нападающий | 05.11.2003 | 181 | 78 | Воронеж | СДЮСШОР №11 Воронеж |
32 | Марков Даниил | нападающий | 07.08.2001 | 187 | 91 | "Динамо" Москва | "Атлант" Мытищи |
34 | Васюков Никита | нападающий | 29.03.2002 | 190 | 90 | Воронеж | ХК "Россошь" |
35 | Медведев Дмитрий | защитник | 21.02.2002 | 184 | 85 | Челябинск | "Трактор" Челябинск |
38 | Ильин Александр | защитник | 23.02.2000 | 183 | 73 | Тюмень | ХК "Темиртау" |
41 | Белоусов Алексей | защитник | 11.02.2002 | 185 | 82 | Санкт-Петербург | ГУОР-Карелия |
45 | Коляев Антон | нападающий | 01.10.2002 | 180 | 73 | "Локомотив" Ярославль | "Метталург" Череповец |
49 | Баланов Егор | защитник | 10.07.2002 | 183 | 70 | Воронеж | ХК "Россошь" |
51 | Болдырев Илья | нападающий | 10.06.2001 | 179 | 76 | Воронеж | ХК "Россошь" |
54 | Дьячков Артем | защитник | 15.10.2002 | 184 | 81 | Дмитров | Дмитров |
61 | Рожков Илья | нападающий | 05.01.2000 | 180 | 77 | "Химик" Воскресенск | МХК "Брянск" |
62 | Шаламов Степан | нападающий | 17.11.2001 | 183 | 88 | "Алтай" Усть-Каменогорск | "Сибирь" Новосибирск |
63 | Балашов Андрей | нападающий | 19.06.2002 | 188 | 78 | "Витязь" Чехов | "Витязь" Чехов |
68 | Шошин Михаил | защитник | 27.10.2001 | 177 | 88 | "Кристалл" Саратов | "Кристалл" Саратов |
69 | Матвеев Роман | защитник | 22.07.2001 | 178 | 78 | "Мотор" Заволжье | ХК "Россошь" |
78 | Дробот Дмитрий | защитник | 26.01.2001 | 186 | 86 | "Атлант" Мытищи | ХК "Россошь" |
79 | Трушков Александр | нападающий | 04.10.2000 | 178 | 78 | Киров | "Прогресс" Глазов |
80 | Миннеханов Тимур | нападающий | 08.10.2003 | 187 | 79 | Набережные Челны | ХК "Набережные Челны" |
81 | Рожков Никита | нападающий | 05.01.2000 | 180 | 78 | "Химик" Воскресенск | МХК "Брянск" |
82 | Енин Матвей | нападающий | 01.04.2002 | 170 | 68 | "Химик" Воскресенск | "Атлант" Мытищи |
83 | Белов Евгений | нападающий | 28.04.2001 | 184 | 73 | "Авангард" Омск | "Академия Михайлова" |
99 | Есипов Даниил | нападающий | 13.03.2001 | 182 | 85 | Череповец | "Академия Михайлова" |
Главный тренер - Сырцов Александр Геннадьевич
Тренер - Колесников Максим Юрьевич
Начальник команды - Таранов Сергей Александрович
Врач - Гончаров Иван Викторович
Техник - Добровольский Роман Евгеньевич