2016-2017
В ходе предсезонной подготовки воронежский “Буран” провел ряд контрольных встреч:
7 августа. “Буран” - “Кристалл” Саратов 3:1 (Белозеров-2, Князев)
9 августа. ХК “Тамбов” - “Буран” 4:2 (Кальной, Шевчук)
11 августа. “Буран” - ХК “Тамбов” 3:4 Б (Ластовецкий, Зеленко, Вахтин)
13-14 августа. ХК “Ростов” - “Буран” 1:2 (Антонов, Белозеров), 3:1 (Князев)
19-20 августа. “Буран” - ХК “Ростов” 4:1 (Акиньшин-2, Зеленко, Шевчук), 5:4 (Белозеров-2, Акиньшин, Князев, Гончаренко)
23-25 августа. Турнир на призы Федерации хоккея Рязанской области:
23 августа 2016 г. “Звезда” - “Буран” 3:0
24 августа 2016 г. ХК “Саров” - “Буран” 2:1 (Кучкин)
25 августа 2016 г. ХК “Рязань” - “Буран” 2:3 Б (Кучкин, Кальной, Антонов)
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | "Звезда" Чехов | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
2 | ХК "Саров" Саров | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 5 |
3 | "Буран" Воронеж | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 2 |
4 | ХК "Рязань" Рязань | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2 |
29 августа. ХК “Тамбов” - “Буран” 4:0
31 августа. “Буран” - ХК “Тамбов” 1:3 (Антонов)
4 сентября. “Буран” - ХК “Ростов” 4:3 (Акиньшин, Князев, Суховерхов, Крутиков)
5 сентября. ХК “Ростов” - “Буран” 0:3
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 1 ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА ВХЛ
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 50 | 30 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 160-100 | 109 |
2 | "СКА-Нева" Санкт-Петербург | 50 | 30 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 153-90 | 107 |
3 | "Сарыарка" Караганда | 50 | 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 128-70 | 102 |
4 | "Спутник" Нижний Тагил | 50 | 23 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 130-104 | 94 |
5 | "Торос" Нефтекамск | 50 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 149-108 | 93 |
6 | "Динамо" Балашиха | 50 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 148-112 | 92 |
7 | ТХК Тверь | 50 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 139-112 | 92 |
8 | "Зауралье" Курган | 50 | 24 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 120-107 | 88 |
9 | "Сокол" Красноярск | 50 | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 113-101 | 87 |
10 | "Рубин" Тюмень | 50 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17 | 131-112 | 85 |
11 | "Нефтяник" Альметьевск | 50 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 116-103 | 82 |
12 | "Динамо" Санкт-Петербург | 50 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 120-108 | 82 |
13 | "Ермак" Ангарск | 50 | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 113-106 | 81 |
14 | "Звезда" Чехов | 50 | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 113-106 | 81 |
15 | ХК "Рязань" Рязань | 50 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 124-113 | 75 |
16 | "Ижсталь" Ижевск | 50 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 108-123 | 75 |
17 | "Молот-Прикамье" Пермь | 50 | 17 | 3 | 5 | 2 | 2 | 21 | 133-130 | 71 |
18 | "Челмет" Челябинск | 50 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 21 | 133-147 | 70 |
19 | "Дизель" Пенза | 50 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 119-133 | 68 |
20 | ХК "Саров" Саров | 50 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 24 | 103-118 | 64 |
21 | "Южный Урал" Орск | 50 | 14 | 2 | 2 | 6 | 3 | 23 | 99-127 | 59 |
22 | "Барс" Казань | 50 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 89-134 | 56 |
23 | "Химик" Воскресенск | 50 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 29 | 80-126 | 49 |
24 | "Ариада-НХ" Волжск | 50 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 31 | 99-183 | 43 |
25 | "Буран" Воронеж | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 88-184 | 28 |
26 | "Кристалл" Саратов | 50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 48-97 | 19 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ "БУРАНА" НА 1 ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА ВХЛ
Вратари
Игрок | # | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Ш | ВП |
Попов Руслан | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 |
Летуновский Сергей | 30 | 8 | 1 | 5 | 0 | 236 | 24 | 212 | 89.8 | 3.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 456:06 |
Муллин Александр | 45 | 22 | 4 | 13 | 0 | 596 | 66 | 530 | 88.9 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1023:36 |
Пантыкин Виталий | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 494 | 54 | 440 | 89.1 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793:20 |
Михайлов Михаил | 33 | 6 | 0 | 5 | 0 | 145 | 20 | 125 | 86.2 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292:46 |
Артемьев Артем | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 197 | 18 | 179 | 90.9 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254:48 |
Защитники
Игрок | # | И | Ш | А | О | +/- | Ш |
Амиров Руслан | 48 | 36 | 2 | 8 | 10 | -8 | 22 |
Суховерхов Валерий | 14 | 46 | 5 | 4 | 9 | -16 | 20 |
Гончаренко Максим | 2 | 27 | 2 | 6 | 8 | -10 | 8 |
Стеценко Сергей | 3 | 37 | 2 | 4 | 6 | -22 | 36 |
Железняков Мирослав | 97 | 19 | 2 | 3 | 5 | -2 | 29 |
Геращенко Андрей | 5 | 36 | 2 | 1 | 3 | -22 | 24 |
Гританс Роландс | 19 | 38 | 1 | 2 | 3 | -3 | 56 |
Зеленко Илья | 75 | 40 | 0 | 3 | 3 | -26 | 20 |
Петров Александр | 52 | 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 |
Шевчук Евгений | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Павельчук Никита | 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Фролов Руслан | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
Мозжаков Владислав | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | -13 | 10 |
Кузнецов Дмитрий | 94 | 35 | 0 | 0 | 0 | -24 | 12 |
Нападающие
Игрок | # | И | Ш | А | О | +/- | Ш |
Коротеев Денис | 27 | 47 | 15 | 9 | 24 | -34 | 10 |
Кучкин Станислав | 93 | 44 | 6 | 18 | 24 | -27 | 20 |
Тихомиров Антон | 25 | 42 | 4 | 11 | 15 | -18 | 20 |
Белозеров Андрей | 9 | 36 | 4 | 9 | 13 | -11 | 21 |
Агеев Вадим | 44 | 43 | 5 | 7 | 12 | -24 | 18 |
Антонов Дмитрий | 22 | 40 | 6 | 5 | 11 | -11 | 14 |
Кальной Виктор | 92 | 27 | 4 | 7 | 11 | -7 | 12 |
Копиенко Роман | 95 | 24 | 8 | 2 | 10 | -6 | 12 |
Жарков Дмитрий | 8 | 43 | 3 | 6 | 9 | -18 | 8 |
Железнов Александр | 90 | 21 | 1 | 6 | 7 | -9 | 6 |
Князев Алексей | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 |
Луговой Андрей | 15 | 34 | 4 | 2 | 6 | -6 | 8 |
Крутиков Евгений | 91 | 29 | 3 | 3 | 6 | -6 | 26 |
Ластовецкий Константин | 51 | 30 | 1 | 4 | 5 | -9 | 10 |
Таганчиков Сергей | 47 | 26 | 3 | 1 | 4 | -11 | 20 |
Смирнов Андрей | 23 | 11 | 0 | 3 | 3 | -6 | 4 |
Камаев Денис | 29 | 12 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
Фитисов Виктор | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Литвяк Никита | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Акиньшин Даниил | 79 | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Кора Артем | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пушкарский Максим | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Рубцов Руслан | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | -11 | 29 |
КЛУБ | 1 МАТЧ | 2 МАТЧ | 3 МАТЧ | 4 МАТЧ | 5 МАТЧ | 6 МАТЧ | 7 МАТЧ | СЧЕТ В СЕРИИ |
1 ТОРПЕДО 16 ИЖСТАЛЬ |
1:0 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | ||
3 САРЫАРКА 14 ЗВЕЗДА |
6:0 | 0:4 | 1:0 | 3:2 ОТ | 5:0 | 4:1 | ||
5 ТОРОС 12 ДИНАМО СПБ |
1:0 | 0:1 | 1:2 | 4:3 | 1:2 ОТ | 1:5 | 2:4 | |
7 ТХК 10 РУБИН |
2:3 | 3:7 | 2:4 | 1:2 | 0:4 |
КЛУБ | 1 МАТЧ | 2 МАТЧ | 3 МАТЧ | 4 МАТЧ | 5 МАТЧ | 6 МАТЧ | 7 МАТЧ | СЧЕТ В СЕРИИ |
2 СКА-НЕВА 15 ХК РЯЗАНЬ |
2:0 | 2:1 ОТ | 3:2 | 3:2 ОТ | 4:0 | |||
4 СПУТНИК 13 ЕРМАК |
2:1 ОТ | 3:2 ОТ | 4:3 | 2:3 | 2:5 | 1:2 ОТ | 4:3 | 4:3 |
6 ДИНАМО БШХ 11 НЕФТЯНИК |
6:3 | 1:2 | 3:2 ОТ | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 4:2 | |
8 ЗАУРАЛЬЕ 9 СОКОЛ |
3:0 | 1:2 ОТ | 0:3 | 2:1 | 3:2 ОТ | 2:3 ОТ | 2:0 | 4:3 |
1/4 ФИНАЛА
КЛУБ | 1 МАТЧ | 2 МАТЧ | 3 МАТЧ | 4 МАТЧ | 5 МАТЧ | 6 МАТЧ | 7 МАТЧ | СЧЕТ В СЕРИИ |
1 ТОРПЕДО 12 ДИНАМО СПБ |
2:3 | 3:2 ОТ | 1:5 | 2:1 ОТ | 4:3 | 3:4 ОТ | 5:2 | 4:3 |
3 САРЫАРКА 8 ЗАУРАЛЬЕ |
3:1 | 2:3 ОТ | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 ОТ | 2:4 |
КЛУБ | 1 МАТЧ | 2 МАТЧ | 3 МАТЧ | 4 МАТЧ | 5 МАТЧ | 6 МАТЧ | 7 МАТЧ | СЧЕТ В СЕРИИ |
2 СКА-НЕВА 10 РУБИН |
3:1 | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 3:2 ОТ | 3:4 ОТ | 3:4 |
4 СПУТНИК 6 ДИНАМО БШХ |
1:4 | 4:6 | 4:2 | 2:3 ОТ | 0:4 | 1:4 |
1/2 ФИНАЛА
КЛУБ |
1 МАТЧ
|
2 МАТЧ
|
3 МАТЧ
|
4 МАТЧ
|
5 МАТЧ | 6 МАТЧ | 7 МАТЧ | СЧЕТ В СЕРИИ |
1 ТОРПЕДО 10 РУБИН |
0:1 ОТ | 4:1 | 2:1 ОТ | 2:0 | 2:4 | 5:1 | 4:2 |
КЛУБ |
1 МАТЧ
|
2 МАТЧ
|
3 МАТЧ
|
4 МАТЧ
|
5 МАТЧ | 6 МАТЧ | 7 МАТЧ | СЧЕТ В СЕРИИ |
6 ДИНАМО БШХ 8 ЗАУРАЛЬЕ |
2:0 | 2:1 ОТ | 3:1 | 4:2 | 4:0 |
ФИНАЛ
КЛУБ |
1 МАТЧ
13 АПРЕЛЯ
|
2 МАТЧ 14 АПРЕЛЯ |
3 МАТЧ 17 АПРЕЛЯ |
4 МАТЧ 18 АПРЕЛЯ |
5 МАТЧ | 6 МАТЧ | 7 МАТЧ | СЧЕТ В СЕРИИ |
1 ТОРПЕДО 6 ДИНАМО БШХ |
1:2 | 1:3 | 2:5 | 1:2 | 0:4 |