2013-2014
КУБОК LADA
г. Тольятти, 09-13 августа 2013 г.
Участвуют команды:
1. "Лада" г. Тольятти
2. "Дизель" г. Пенза
3. "Буран" г. Воронеж
4. "Торос" г. Нефтекамск
5. ХК ВМФ-Карелия г. Кондопога
Календарь игр:
09 августа 2013 г., пятница
14:30 "Торос" - "Буран" 2:1
18:30 "Лада" - ХК ВМФ-Карелия 2:0
10 августа 2013 г., суббота
14:30 "Дизель" - ХК ВМФ-Карелия 0:1 ОТ
18:30 "Лада" - "Торос" 4:1
11 августа 2013 г., воскресенье
14:30 ХК ВМФ-Карелия - "Торос" 3:6
18:30 "Буран" - "Дизель" 2:3 Б
12 августа 2013 г., понедельник
14:30 "Торос" - "Дизель" 3:0
18:30 "Лада" - "Буран" 4:5 ОТ
13 августа 2013 г., вторник
14:30 "Буран" - ХК ВМФ-Карелия 2:1
18:30 "Лада" - "Дизель" 6:3
М | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | Ш | О |
1 | "Лада" Тольятти | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 10 |
2 | "Торос" Нефтекамск | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 9 |
3 | "Буран" Воронеж | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-10 | 6 |
4 | "Дизель" Пенза | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 3 |
5 | ХК ВМФ-Карелия Кондопога | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 2 |
Традиционный турнир по хоккею
"Кубок Дизеля"
г. Пенза, 22-25 августа 2013 г.
Участвуют команды:
1. "Дизель" г. Пенза
2. "Буран" г. Воронеж
3. "Динамо" г. Балашиха
4. ХК "Саров" г. Саров
Календарь игр:
22 августа 2013 г., четверг
14:30 "Буран" - "Динамо" 2:3 ОТ
18:40 Торжественное открытие турнира
19:00 "Дизель" - ХК "Саров" 5:2
23 августа 2013 г., пятница
14:30 ХК "Саров" - "Буран" 1:2
19:00 "Дизель" - "Динамо" 4:2
24 августа 2013 г., суббота
13:00 "Динамо" - ХК "Саров" 3:2
17:00 "Дизель" - "Буран" 1:2
25 августа 2013 г., воскресенье
13:00 Матч за 3 место "Динамо" - ХК "Саров" 2:1
17:00 Финал "Буран" - "Дизель" 5:3
Церемония награждения победителей и закрытие турнира
№ | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Буран" Воронеж | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 7 |
2 | "Дизель" Пенза | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 6 |
3 | "Динамо" Балашиха | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 5 |
4 | ХК "Саров" Саров | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |
Традиционный предсезонный турнир по хоккею
хоккея Воронежской области",
Участвуют команды:
- «Буран» г. Воронеж
- ХК «Липецк» г. Липецк
- «Кристалл» г. Саратов
- ТХК г. Тверь
1 тур. 01 сентября 2013 г. (воскресенье)
15:00 ХК «Липецк» - «Кристалл» 0:2
19:00 «Буран» - ТХК 1:2
2 тур. 02 сентября 2013 г. (понедельник)
15:00 ХК «Липецк» - ТХК 4:0
19:00 «Буран» - «Кристалл» 2:3 ОТ
3 тур. 03 сентября 2013 г. (вторник)
15:00 «Кристалл» - ТХК 2:1
19:00 «Буран» - ХК «Липецк» 2:7
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | Место |
1 | "Буран" Воронеж | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-12 | 1 | 4 |
2 | ТХК Тверь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | 3 |
3 | ХК "Липецк" Липецк | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-4 | 6 | 2 |
4 | "Кристалл" Саратов | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 8 |
1 |
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Торос" Нефтекамск | 50 | 28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 121-87 | 100 |
2 | "Молот-Прикамье" Пермь | 50 | 28 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 135-94 | 98 |
3 | "Рубин" Тюмень | 50 | 25 | 2 | 7 | 5 | 0 | 11 | 132-89 | 98 |
4 | "Сарыарка" Караганда | 50 | 23 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 | 155-104 | 95 |
5 | "Кубань" Краснодар | 50 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 142-126 | 87 |
6 | "Дизель" Пенза | 50 | 20 | 3 | 6 | 7 | 2 | 12 | 117-98 | 87 |
7 | "Южный Урал" Орск | 50 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 122-104 | 86 |
8 | ТХК Тверь | 50 | 21 | 0 | 7 | 6 | 3 | 13 | 143-119 | 86 |
9 | "Буран" Воронеж | 50 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 152-144 | 84 |
10 | "Нефтяник" Альметьевск | 50 | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 | 134-123 | 84 |
11 | "Казцинк-Торпедо" Усть-Каменогорск | 50 | 20 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 140-146 | 82 |
12 | "Лада" Тольятти | 50 | 19 | 2 | 7 | 1 | 6 | 15 | 130-113 | 82 |
13 | "Динамо" Балашиха | 50 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 138-130 | 77 |
14 | "Ариада" Волжск | 50 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 133-130 | 75 |
15 | "Титан" Клин | 50 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 110-118 | 75 |
16 | "Сокол" Красноярск | 50 | 19 | 1 | 5 | 5 | 1 | 19 | 109-110 | 75 |
17 | "Ермак" Ангарск | 50 | 15 | 3 | 6 | 2 | 3 | 21 | 112-127 | 68 |
18 | "Челмет" Челябинск | 50 | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 23 | 123-139 | 66 |
19 | "Ижсталь" Ижевск | 50 | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | 122-137 | 65 |
20 | ХК "Саров" Саров | 50 | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25 | 112-125 | 64 |
21 | ХК "Рязань" Рязань | 50 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25 | 126-164 | 63 |
22 | "Кристалл" Саратов | 50 | 16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 119-149 | 59 |
23 | ХК "Липецк" Липецк | 50 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 124-155 | 57 |
24 | "Спутник" Нижний Тагил | 50 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 27 | 108-141 | 52 |
25 | ВМФ-Карелия Кондопога | 50 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | 103-125 | 50 |
26 | "Зауралье" Курган | 50 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34 | 81-146 | 35 |
Статистика игроков после 1 этапа чемпионата ВХЛ в сезоне 2013/2014 г.
# | Фамилия, имя | И | ПШ | "0" | %ОБ | КН | Ш |
1 | Черепанов Денис | 38 | 80 | 5 | 92,3 | 2,36 | 42 |
31 | Столетов Артем | 9 | 25 | 0 | 89,2 | 3,30 | 0 |
41 | Пантыкин Виталий | 1 | 2 | 0 | 50 | 20,00 | 0 |
50 | Мейер Михаил | 11 | 30 | 0 | 88,7 | 3,35 | 2 |
М | Фамилия, имя | Игр | Г | П | О | Ш |
1 | Щербина Александр | 47 | 16 | 17 | 33 | 80 |
2 | Князев Алексей-старший | 49 | 12 | 17 | 29 | 24 |
3 | Майоров Константин | 47 | 10 | 16 | 26 | 14 |
4 | Плотников Павел | 47 | 3 | 23 | 26 | 44 |
5 | Алешин Егор | 39 | 13 | 11 | 24 | 38 |
6 | Берников Руслан | 45 | 8 | 13 | 21 | 40 |
7 | Копытин Павел | 33 | 6 | 15 | 21 | 61 |
8 | Складаны Франтишек | 48 | 10 | 10 | 20 | 22 |
9 | Поснов Андрей | 37 | 9 | 8 | 17 | 57 |
10 | Довгань Виктор | 48 | 8 | 9 | 17 | 64 |
11 | Майер Александр | 39 | 7 | 10 | 17 | 12 |
12 | Смирнов Роман | 46 | 5 | 12 | 17 | 28 |
13 | Петушкин Андрей | 44 | 3 | 13 | 16 | 20 |
14 | Макаров Денис | 44 | 4 | 8 | 12 | 133 |
15 | Тунхузин Станислав | 42 | 4 | 7 | 11 | 104 |
16 | Князев Алексей-младший | 35 | 6 | 4 | 10 | 10 |
17 | Левицкий Игорь | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 |
18 | Комаристый Александр | 13 | 5 | 2 | 7 | 12 |
19 | Шутов Вадим | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 |
20 | Кривоножкин Максим | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 |
21 | Перри Тодд | 12 | 0 | 5 | 5 | 33 |
22 | Сошников Никита | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
23 | Дорофеев Артем | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 |
24 | Штайгер Евгений | 15 | 0 | 3 | 3 | 64 |
25 | Степанов Стефан | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Шевченко Александр | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
26 | Шкенин Николай | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
26 | Кузнецов Никита | 34 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Игры "Бурана" в регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2013/2014 гг.
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счет |
9 сентября 2013 г. | Буран | Динамо | 5:4 ОТ |
13 сентября 2013 г. | Буран | Кубань | 1:4 |
17 сентября 2013 г. | Лада | Буран | 2:0 |
19 сентября 2013 г. | Ариада | Буран | 0:3 |
21 сентября 2013 г. | Нефтяник | Буран | 1:3 |
26 сентября 2013 г. | Буран | Титан | 3:2 |
28 сентября 2013 г. | Буран | ХК ВМФ | 3:2 |
30 сентября 2013 г. | Буран | ТХК | 1:4 |
4 октября 2013 г. | Ермак | Буран | 5:4 ОТ |
6 октября 2013 г. | Сокол | Буран | 2:3 |
8 октября 2013 г. | Казцинк-Торпедо | Буран | 6:1 |
12 октября 2013 г. | Буран | Кристалл | 5:2 |
14 октября 2013 г. | ХК Липецк | Буран | 5:3 |
21 октября 2013 г. | Буран | Рубин | 5:4 |
23 октября 2013 г. | Буран | Зауралье | 1:0 |
25 октября 2013 г. | Буран | Спутник | 4:2 |
30 октября 2013 г. | Торос | Буран | 0:3 |
1 ноября 2013 г. | Ижсталь | Буран | 0:2 |
3 ноября 2013 г. | Молот-Прикамье | Буран | 3:4 Б |
14 ноября 2013 г. | Буран | Челмет | 6:7 ОТ |
16 ноября 2013 г. | Буран | Сарыарка | 3:6 |
18 ноября 2013 г. | Буран | Южный Урал | 5:2 |
22 ноября 2013 г. | ХК Саров | Буран | 2:5 |
24 ноября 2013 г. | ХК Рязань | Буран | 5:4 Б |
26 ноября 2013 г. | Дизель | Буран | 3:1 |
1 декабря 2013 г. | Буран | ХК Саров | 5:1 |
3 декабря 2013 г. | Буран | ХК Рязань | 6:1 |
5 декабря 2013 г. | Буран | Дизель | 0:1 |
11 декабря 2013 г. | Южный Урал | Буран | 3:2 |
13 декабря 2013 г. | Челмет | Буран | 5:4 |
15 декабря 2013 г. | Сарыарка | Буран | 5:1 |
23 декабря 2013 г. | Буран | Торос | 4:1 |
25 декабря 2013 г. | Буран | Ижсталь | 4:2 |
27 декабря 2013 г. | Буран | Молот-Прикамье | 1:4 |
3 января 2014 г. | Зауралье | Буран | 1:5 |
5 января 2014 г. | Рубин | Буран | 3:2 Б |
7 января 2014 г. | Спутник | Буран | 3:2 |
13 января 2014 г. | Кристалл | Буран | 2:4 |
15 января 2014 г. | Буран | ХК Липецк | 2:3 |
19 января 2014 г. | Буран | Сокол | 1:2 Б |
21 января 2014 г. | Буран | Казцинк-Торпедо | 3:4 Б |
23 января 2014 г. | Буран | Ермак | 5:2 |
30 января 2014 г. | ХК ВМФ | Буран | 1:3 |
1 февраля 2014 г. | ТХК | Буран | 3:4 Б |
3 февраля 2014 г. | Титан | Буран | 3:5 |
10 февраля 2014 г. | Буран | Ариада | 5:4 |
12 февраля 2014 г. | Буран | Лада | 0:4 |
14 февраля 2014 г. | Буран | Нефтяник | 2:10 |
20 февраля 2014 г. | Кубань | Буран | 0:4 |
24 февраля 2014 г. | Динамо | Буран |
3:0 |
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
Клуб |
1 матч 1 марта |
2 матч 2 марта |
3 матч 5 марта |
4 матч 6 марта |
5 матч 9 марта |
6 матч 11 марта |
7 матч 13 марта |
счет в серии |
1 Торос 16 Сокол |
4:0 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | |||
3 Рубин 14 Ариада |
3:4 ОТ | 2:0 | 3:2 | 5:1 | 3:5 | 5:1 | 4:2 | |
7 Южный Урал 10 Нефтяник |
2:4 | 2:1 | 6:1 | 2:1 ОТ | 3:0 | 4:1 |
Клуб |
1 матч 2 марта |
2 матч 3 марта |
3 матч 6 марта |
4 матч 7 марта |
5 матч 10 марта |
6 матч 12 марта |
7 матч 14 марта |
счет в серии |
2 Молот-Прикамье 15 Титан |
2:0 | 1:0 ОТ | 3:2 ОТ | 4:1 | 4:0 | |||
4 Сарыарка 13 Динамо |
5:6 ОТ | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | ||
5 Кубань 12 Лада |
3:0 | 3:1 | 4:2 | 3:5 | 2:5 | 3:1 | 4:2 | |
6 Дизель 11 Казцинк-Торпедо |
3:1 | 2:3 | 2:5 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | |
8 ТХК 9 Буран |
1:3 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | 0:4 |
1/4 финала
Клуб |
1 матч 17 марта |
2 матч 18 марта |
3 матч 21 марта |
4 матч 22 марта |
5 матч 25 марта |
6 матч 27 марта |
7 матч 29 марта |
счет в серии |
1 Торос 9 Буран |
3:2 ОТ | 0:4 | 1:2 ОТ | 2:5 | 4:3 ОТ | 4:1 | 2:1 ОТ | 4:3 |
3 Рубин 6 Дизель |
1:3 | 3:0 | 4:3 ОТ | 2:0 | 4:1 | 4:1 |
Клуб |
1 матч 18 марта |
2 матч 19 марта |
3 матч 22 марта |
4 матч 23 марта |
5 матч 26 марта |
6 матч 28 марта |
7 матч 30 марта |
счет в серии |
2 Молот-Прикамье 7 Южный Урал |
1:4 | 3:1 | 2:3 ОТ | 5:2 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | |
4 Сарыарка 5 Кубань |
5:3 | 6:3 | 3:2 | 3:0 | 4:0 |
1/2 финала
Клуб | 1 матч | 2 матч | 3 матч | 4 матч | 5 матч | 6 матч | 7 матч | счет в серии |
1 Торос 4 Сарыарка |
2 апреля 1:4 |
3 апреля 2:3 |
6 апреля 3:4 ОТ |
7 апреля 0:2 |
10 апреля | 12 апреля | 14 апреля | 0:4 |
2 Молот-Прикамье 3 Рубин |
3 апреля 1:5 |
4 апреля 3:4 ОТ |
7 апреля 4:1 |
8 апреля 2:3 ОТ |
11 апреля 1:2 ОТ |
13 апреля | 15 апреля | 1:4 |
Финал
Клуб |
1 матч 18 апреля |
2 матч 19 апреля |
3 матч 22 апреля |
4 матч 23 апреля |
5 матч 26 апреля |
6 матч 28 апреля |
7 матч 30 апреля |
счет в серии |
3 Рубин 4 Сарыарка |
3:1 | 0:4 | 2:3 ОТ | 4:2 | 1:3 | 1:2 | 2:4 |