2013-2014
Календарь игр ХК "Россошь" на первом этапе Первенства МХЛ в сезоне 2013/2014 гг.
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счет |
10-11.09.2013 | "Ракета" Саров | "Россошь" Воронеж | 2:4, 1:4 |
18-19.09.2013 | "Россошь" Воронеж | "Одинцово" Одинцово | 8:2, 4:2 |
22-23.09.2013 | "Россошь" Воронеж | "Дмитров" Дмитров | 1:8, 3:1 |
01-02.10.2013 | "Белгород" Белгород | "Россошь" Воронеж | 2:0, 0:6 |
08-09.10.2013 | "Эльта" Липецкая область | "Россошь" Воронеж | 3:1, 3:5 |
12-13.10.2013 | "Россошь" Воронеж | "Молния" Рязань | 0:2, 9:4 |
19-20.10.2013 | "Россошь" Воронеж | "Эльта" Липецкая область | 6:5, 1:2 |
23-24.10.2013 | "Молния" Рязань | "Россошь" Воронеж | 3:2 Б, 4:2 |
01-02.11.2013 | "Россошь" Воронеж | "Белгород" Белгород | 2:3, 4:2 |
11-12.11.2013 | "Одинцово" Одинцово | "Россошь" Воронеж | 0:2, 5:8 |
15-16.11.2013 | "Дмитров" Дмитров | "Россошь" Воронеж | 1:4, 1:2 |
27-28.11.2013 | "Россошь" Воронеж | "Ракета" Саров | 3:1, 1:2 |
07.12.2013 | "Призма-Рига" Рига | "Россошь" Воронеж | 0:6 |
10.12.2013 | "Зеленоград" Москва | "Россошь" Воронеж | 3:0 |
13.12.2013 | "Тверичи" Тверь | "Россошь" Воронеж | 3:6 |
16.12.2013 | "Балтика" Вильнюс | "Россошь" Воронеж | 3:6 |
04.01.2014 | "Россошь" Воронеж | "Локо-Юниор" Ярославль | 1:2 |
06.01.2014 | "Россошь" Воронеж | "Платина-Кишинев" Кишинев | 5:4 |
12.01.2014 | "Россошь" Воронеж | "Беркуты Кубани" Краснодар | 1:2 |
21.01.2014 | "Локо-Юниор" Ярославль | "Россошь" Воронеж | 6:0 |
24.01.2014 | "Платина-Кишинев" Кишинев | "Россошь" Воронеж | 6:1 |
17.02.2014 | "Беркуты Кубани" Кубань | "Россошь" Воронеж | 3:0 |
07.02.2014 | "Россошь" Воронеж | "Призма-Рига" Рига | 5:0 +- |
10.02.2014 | "Россошь" Воронеж | "Зеленоград" Москва | 2:3 Б |
13.02.2014 | "Россошь" Воронеж | "Тверичи" Тверь | 4:2 |
16.02.2014 | "Россошь" Воронеж | "Балтика" Вильнюс |
5:0 +- |
Турнирная таблица 1 этапа. Дивизион "ЦЕНТР"
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Дмитров" Дмитров | 38 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 112-75 | 80 |
2 | "Россошь" Воронежская область | 38 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 108-93 | 69 |
3 | "Белгород" Белгород | 38 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 86-95 | 64 |
4 | "Ракета" Саров | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 85-106 | 54 |
5 | "Эльта" Липецк | 38 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 108-154 | 42 |
6 | "Молния" Рязань | 38 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 74-149 | 34 |
7 | "Одинцово" Одинцово | 38 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 93-87 | 44 |
Состав команды
Игровой номер | Фамилия, имя | Амплуа | Дата рождения | Рост | Вес | Воспитаник | Предыдущий клуб |
2 | Бабич Евгений | Вр | 04.02.1996 | 175 | 75 | Челябинск | Нефтекамск |
30 | Зарицкий Вадим | Вр | 08.09.1995 | 185 | 83 | Воронеж | Воронеж |
32 | Рябов Семен | Вр | 13.11.1993 | 184 | 78 | Челябинск | Челябинск |
41 | Пантыкин Виталий | Вр | 25.05.1995 | 176 | 70 | Воронеж | Россошь |
82 | Пустовалов Кирилл | Вр | 14.08.1996 | 183 | 76 | Москва | Москва |
3 | Мудрецов Владимир | Защ | 19.02.1994 | 178 | 78 | Н.Новгород | Саров |
4 | Кравченко Даниил | Защ | 04.08.1993 | 184 | 90 | Белгород | Белгород |
14 | Чугунов Артур | Защ | 22.05.1995 | 180 | 78 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
17 | Довмат Владислав | Защ | 09.03.1995 | 192 | 79 | Воронеж | Санкт-Петербург |
23 | Шедловский Ян | Нап | 02.12.1993 | 185 | 91 | Челябинск | Россошь |
39 | Самойлов Никита | Нап | 15.09.1994 | 180 | 76 | Москва | Нью-Джерси |
43 | Горбачев Роман | Нап | 05.03.1994 | 174 | 68 | Воронеж | Россошь |
47 | Шевчук Евгений | Защ | 07.03.1994 | 183 | 68 | Белгород | Россошь |
48 | Яцына Алексей | Защ | 06.07.1994 | 182 | 76 | Воронеж | Россошь |
58 | Липилин Сергей | Защ | 19.09.1994 | 183 | 82 | Пермь | Кирово-Чепецк |
60 | Кривоносов Дмитрий | Нап | 22.08.1993 | 184 | 72 | Липецк | Россошь |
67 | Клепиков Владислав | Нап | 12.10.1993 | 187 | 88 | Воронеж | Россошь |
71 | Семенов Дмитрий | Нап | 26.08.1993 | 180 | 75 | Воронеж | Россошь |
76 | Кудренко Константин | Защ | 20.03.1995 | 184 | 84 | Химик | Кирово-Чепецк |
79 | Акиньшин Даниил | Нап | 19.04.1994 | 170 | 70 | Воронеж | Россошь |
83 | Ибрагимов Роберт | Нап | 19.06.1996 | 178 | 77 | Нижний Новгород | Набережные Челны |
84 | Никулин Владислав | Нап | 10.11.1994 | 182 | 75 | Москва | Вильнюс |
87 | Рубцов Руслан | Нап | 05.02.1995 | 181 | 74 | Воронеж | Россошь |
91 | Казьмин Богдан | Нап | 06.05.1996 | 179 | 81 | Воронеж | Москва |
93 | Шатунов Константин | Защ | 17.04.1993 | 193 | 105 | Воронеж | Россошь |
95 | Белозеров Андрей | Нап | 06.07.1994 | 181 | 83 | Воронеж | Россошь |
Главный тренер - Лунев Андрей Алексеевич
Тренер - Рудаков Олег Васильевич